Цена:
3 247.20 руб.
Количество:
Для заказа данного товара по телефону, сообщите менеджеру Код: dt8566
Нет в наличии
Тип: холодильник с морозильником; Тип управления: электронное; Конструкция: side-by-side; Цвет: нержавеющая сталь; Расположение морозильной камеры: Side by Side; Количество камер: 2; Количество компрессоров: 1; Дисплей: есть; Система No Frost: есть;
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2015-01-01 00:00:00 |
| Общие | |
| No Frost | холодильная и морозильная камеры |
| Исполнение | свободностоящее |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 6 |
| Количество полок | 4 |
| Конструкция | side by side |
| Общий объём | 380 л |
| Полезный объём | 573 л |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Конструкция и вместимость | |
| Двухстороннее открывание дверей | нет |
| Диспенсер | нет |
| Мини-бар | нет |
| Общий объём морозильной камеры | 242 л |
| Общий объём холодильной камеры | 380 л |
| Перенавешиваемые двери | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Полезный объём морозильной камеры | 200 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 373 л |
| Ретродизайн | нет |
| Ручки | внешние |
| Специальная отделка | Да |
| Электропривод дверей | нет |
| Производительность и энергоэфективность | |
| Время размораживания | 4 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 475 кВт·ч/год |
| Инверторная технология | нет |
| Климатический класс | N |
| Управление и индикация | |
| Блокировка от детей | да |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Независимая регулировка температуры | да |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Регулировка влажности | нет |
| Режим «ECO» | нет |
| Режим «Отпуск» | нет |
| Сигнал открытой двери | да |
| Таймер | Нет |
| Холодильная камера | |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Антибактериальный фильтр | нет |
| Выдвижная полка | нет |
| Ионизация | нет |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Лоток для яиц | да |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Многопоточная циркуляция воздуха | да |
| Плавная регулировка высоты балконов | нет |
| Плавная регулировка высоты полок | нет |
| Полка для вина | нет |
| Складная полка | нет |
| Суперохлаждение | да |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Морозильная камера | |
| Генератор льда | нет |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 5 |
| Мощность замораживания | 12.00 кг/сутки |
| Освещение морозильной камеры | да |
| Суперзаморозка | да |
| Габариты | |
| Вес | 96.00 кг |
| Высота | 177.00 см |
| Ширина | 91.00 см |
| Глубина | 77.40 см |



