Цена:
437.58 руб.
Количество:
Для заказа данного товара по телефону, сообщите менеджеру Код: dt5268
Нет в наличии
ASUS ZenFone 2 ZE500CL-1B107WW White 5" (1280x720) HD IPS Gorilla Glass 3, Intel Atom Z2560 1.6 GHz, 2 GB LPDDR2 RAM, 16GB eMMC, WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, 4G LTE, One Micro SIM card, 2500mAh Li-Polymer battery, Camera 2MP + 8 MP, Android 5.0 (Lol
| Основные характеристики | |
| Стандарт | GSM, EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 5.0 |
| Процессор | Intel Atom Z2560 |
| Частота процессора (МГц) | 1600 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Графический ускоритель | PowerVR SGX544 (MP2) |
| Управление | сенсорное, кнопочное |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | micro-SIM |
| Конструкция | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Экран | |
| Экран | есть |
| Диагональ (дюйм) | 5 |
| Тип экрана | цветной |
| Сенсорный экран | есть |
| Мультитач | есть |
| Разрешение экрана | 720 x 1280 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Защита от царапин | есть |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Память | |
| Объем встроенной памяти (Мб) | 16384 |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 2048 |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Максимальный объём карты памяти (Гб) | 64 |
| Звонки и сообщения | |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Вибровызов | есть |
| Громкая связь | есть |
| Пользовательские мелодии вызова | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| USB | есть |
| Аудиовыход | есть, 3.5 мм |
| Навигация | |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | есть |
| Разрешение камеры (млн пикс.) | 8 |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Автофокус | есть |
| Цифровой зум | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Фронтальная камера | есть |
| Матрица дополнительной камеры (Мп) | 2 |
| Воспроизведение аудио | есть |
| Воспроизведение видео | есть |
| Радио | есть |
| Диктофон | есть |
| Дополнительные функции и датчики | |
| Датчик освещённости | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Акселерометр | есть |
| Компас | есть |
| Органайзер | |
| Записная книжка | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Будильник | есть |
| Планировщик задач | есть |
| Калькулятор | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 2500 |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время разговора | 28 часов |
| Время ожидания | 360 часов |
| Размеры и вес | |
| Ширина (см) | 7.15 |
| Высота (см) | 14.81 |
| Глубина (см) | 1.09 |
| Вес (г) | 155 |
| Дополнительная информация | |
| Гарантия | 12 мес. |



