Тип сотового телефона: Смартфон, Версия операционой системы: Android 5.1 (Lollipop), Поддержка нескольких SIM-карт:2, Количество ядер процессора:4 ядр., Объем встроенной памяти:8 ГБ, Объем оперативной памяти:1024 Мб, Фронтальная камера: Да, Диагональ экрана:4.7 ", Технология экрана: AMOLED (Super AMOLED), Количество мегапикселей камеры:5 Мп, Максимальное разрешение при записи видео:1280 x 720 пикселей, Навигация: ГЛОНАСС GPS, Датчики и сенсоры: Акселерометр Датчик приближения, Wi-Fi: 802.11b 802.11g 802.11n, Bluetooth:4.1, Тип аккумулятора: Li-ion, Емкость аккумулятора:2000 мАч, Гарантия:1 год
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM, EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 5.1 Lollipop |
| Процессор | Exynos 3475 |
| Частота процессора (МГц) | 1300 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Графический ускоритель | Mali-T720 |
| Управление | кнопочное |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro-SIM |
| Конструкция | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Сменные панели | нет |
| Цвет | белый |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Экран | |
| Экран | есть |
| Диагональ (дюйм) | 4.7 |
| Тип экрана | цветной |
| Сенсорный экран | есть |
| Мультитач | есть |
| Разрешение экрана | 540x960 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 234 |
| Защита от царапин | нет |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Дополнительный экран | нет |
| Память | |
| Объем встроенной памяти (Мб) | 8000 |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 1000 |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Максимальный объём карты памяти (Гб) | 128 |
| Звонки и сообщения | |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Вибровызов | есть |
| Громкая связь | есть |
| Пользовательские мелодии вызова | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| USB | есть |
| HDMI | нет |
| Поддержка NFC | нет |
| Аудиовыход | есть, 3.5 мм |
| ИК-порт | нет |
| Навигация | |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | нет |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | есть |
| Разрешение камеры (млн пикс.) | 5 |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Автофокус | есть |
| Цифровой зум | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280 x 720 |
| Фронтальная камера | есть |
| Матрица дополнительной камеры (Мп) | 2 |
| Воспроизведение аудио | есть |
| Воспроизведение видео | есть |
| Радио | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Диктофон | есть |
| Дополнительные функции и датчики | |
| Фонарик | нет |
| Датчик освещённости | есть |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | нет |
| Барометр | нет |
| Кнопка SOS | нет |
| Органайзер | |
| Записная книжка | есть |
| Поиск по книжке | есть |
| Будильник | есть |
| Планировщик задач | есть |
| Калькулятор | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 2000 |
| Аккумулятор | съемный |
| Размеры и вес | |
| Ширина (см) | 6.9 |
| Высота (см) | 13.6 |
| Глубина (см) | 0.84 |
| Вес (г) | 130 |
| Дополнительная информация | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Импортер | ООО Тотлер плюс, 220019, РБ, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, направление ТЭЦ-4, 3-й переулок Монтажников, 3-16, пом. 11 |
| Изготовитель | Samsung Electronics Co., Ltd. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea |
| Cервисные центры Samsung | ООО АртМедиаИмпорт г. Минск, ул. Маяковского, 14 223-92-94, 285-11-39 ЗАО Быттехносервис г. Минск, ул.Маяковского, 14 223-92-93, 223-92-91 ОДО ЦБТСЕРВИС г. Минск, ул. Я.Коласа, 52 262-95-50, 262-66-71 ЗАО ЦТИ г. Минск, ул. Короля, 26 210-56-78, 289-39-44 СООО НТТ БЕЛ г. Минск, ул. Кропоткина, 93а 210-23-33, 210-23-34 ОДО, БРСЦ-Аспирс г. Минск, пр-т Незвисимости, 123 к3 267-79-32, 267-98-83 ЗАО ПАТИО г. Минск, ул. Харьковская,76 (017) 256-15-27, (044) 55-33-540 ИП Бурдо г. Барановичи, ул. Советская, 55 (0163) 45-65-20 |



